|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2022 | 云南省 | 新闻传播学类 | 文史 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 4 | 6200 | ... |
2 | 2022 | 云南省 | 教育学 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
3 | 2022 | 云南省 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 3500 | ... |
4 | 2021 | 云南省 | 物流管理 | 文史 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 管理学 | 5 | 3800 | ... |
5 | 2021 | 云南省 | 教育学 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
6 | 2021 | 云南省 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 4 | 3500 | ... |
7 | 2021 | 云南省 | 财务管理 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 管理学 | 5 | 7000 | ... |
8 | 2021 | 云南省 | 电子商务 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 5 | 6000 | ... | |
9 | 2020 | 云南省 | 物流管理 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 1 | 3500 | ... | |
10 | 2020 | 云南省 | 会计 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 1 | 5500 | ... | |
11 | 2020 | 云南省 | 英语 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 4600 | ... |
12 | 2020 | 云南省 | 新闻传播学类 | 文史 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 10 | 6200 | ... |
13 | 2020 | 云南省 | 教育学 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
14 | 2019 | 云南省 | 英语 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 4600 | ... |
15 | 2019 | 云南省 | 物流管理 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 5 | 3500 | ... | |
16 | 2019 | 云南省 | 网络与新媒体 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 6200 | ... |
17 | 2019 | 云南省 | 教育学 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
18 | 2019 | 云南省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 经济学 | 5 | 4200 | ... |
19 | 2019 | 云南省 | 工商管理类 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 管理学 | 10 | 3800 | ... |
共 19 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |