|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
301 | 2020 | 云南省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
302 | 2020 | 云南省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 8 | 4400 | ... |
303 | 2020 | 云南省 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
304 | 2020 | 云南省 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3800 | ... |
305 | 2020 | 新疆 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
306 | 2020 | 新疆 | 学前教育 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
307 | 2020 | 新疆 | 物流管理 | 理工 | 本科 | 新疆班 | 普通类 | 管理学 | 6 | 3800 | ... |
308 | 2020 | 新疆 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 预科班转入 | 普通类 | 文学 | 6 | 6200 | ... |
309 | 2020 | 新疆 | 投资学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 经济学 | 3 | 4200 | ... |
310 | 2020 | 新疆 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
311 | 2020 | 新疆 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
312 | 2020 | 新疆 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 预科班转入 | 师范类 | 工学 | 6 | 3500 | ... |
313 | 2020 | 新疆 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 新疆班 | 普通类 | 工学 | 4 | 3500 | ... |
314 | 2020 | 新疆 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 7500 | ... |
315 | 2020 | 新疆 | 旅游管理 | 理工 | 本科 | 预科班转入 | 师范类 | 管理学 | 6 | 3800 | ... |
316 | 2020 | 新疆 | 教育学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
317 | 2020 | 新疆 | 计算机类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
318 | 2020 | 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
319 | 2020 | 新疆 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
320 | 2020 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科 | 预科班转入 | 普通类 | 经济学 | 6 | 4200 | ... |
共 596 条信息,每页显示 20 条,共 30 页 首页 上一页 第 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 页 下一页 尾页,转到第页 |