|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
421 | 2020 | 广西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3800 | ... |
422 | 2020 | 甘肃省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
423 | 2020 | 甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
424 | 2020 | 甘肃省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
425 | 2020 | 甘肃省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
426 | 2020 | 甘肃省 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 3800 | ... |
427 | 2020 | 福建省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
428 | 2020 | 福建省 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
429 | 2020 | 福建省 | 计算机类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
430 | 2020 | 福建省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
431 | 2020 | 安徽省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 3 | 7500 | ... |
432 | 2020 | 安徽省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
433 | 2019 | 云南省 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
434 | 2019 | 云南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
435 | 2019 | 云南省 | 食品营养与检验教育 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
436 | 2019 | 云南省 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
437 | 2019 | 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
438 | 2019 | 云南省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 8 | 4400 | ... |
439 | 2019 | 云南省 | 会计 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 5 | 5500 | ... | |
440 | 2019 | 云南省 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
共 596 条信息,每页显示 20 条,共 30 页 首页 上一页 第 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 页 下一页 尾页,转到第页 |