|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
461 | 2019 | 山西省 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
462 | 2019 | 山西省 | 工业设计 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
463 | 2019 | 山西省 | 编辑出版学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 文学 | 5 | 6200 | ... |
464 | 2019 | 山东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
465 | 2019 | 青海省 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
466 | 2019 | 不分省 | 新能源汽车技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 8 | 待定 | ... | |
467 | 2019 | 不分省 | 物流管理 | 理工 | 高职(专科) | 民考汉 | 非师范 | 5 | 3500 | ... | |
468 | 2019 | 不分省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
469 | 2019 | 不分省 | 空中乘务 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 2 | 7000 | ... | |
470 | 2019 | 不分省 | 会计 | 理工 | 高职(专科) | 民考汉 | 非师范 | 5 | 5500 | ... | |
471 | 2019 | 不分省 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
472 | 2019 | 不分省 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
473 | 2019 | 不分省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 23000 | ... |
474 | 2019 | 辽宁省 | 空中乘务 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 1 | 7000 | ... | |
475 | 2019 | 辽宁省 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
476 | 2019 | 辽宁省 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 4400 | ... |
477 | 2019 | 辽宁省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 4 | 4400 | ... |
478 | 2019 | 辽宁省 | 电气自动化技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 1 | 6000 | ... | |
479 | 2019 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
480 | 2019 | 江西省 | 新能源汽车技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 3 | 待定 | ... |
共 596 条信息,每页显示 20 条,共 30 页 首页 上一页 第 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 页 下一页 尾页,转到第页 |