|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
41 | 2022 | 河南省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 15 | 3800 | ... |
42 | 2022 | 江西省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 4 | 3800 | ... |
43 | 2022 | 甘肃省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
44 | 2022 | 四川省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 6 | 3800 | ... |
45 | 2022 | 云南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
46 | 2022 | 四川省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 7 | 4400 | ... |
47 | 2022 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
48 | 2022 | 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
49 | 2022 | 贵州省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 13 | 4400 | ... |
50 | 2022 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
51 | 2022 | 云南省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
52 | 2022 | 四川省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 8 | 3500 | ... |
53 | 2022 | 甘肃省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 9 | 3500 | ... |
54 | 2022 | 江西省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
55 | 2022 | 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
56 | 2022 | 西藏 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
57 | 2022 | 新疆 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 15 | 3500 | ... |
58 | 2022 | 贵州省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
59 | 2022 | 广西 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 15 | 3500 | ... |
60 | 2022 | 云南省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
共 596 条信息,每页显示 20 条,共 30 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |