|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2022 | 甘肃省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
2 | 2022 | 甘肃省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 9 | 3500 | ... |
3 | 2022 | 甘肃省 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 7500 | ... |
4 | 2022 | 甘肃省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
5 | 2021 | 甘肃省 | 新能源汽车技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 6 | 5500 | ... | |
6 | 2021 | 甘肃省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
7 | 2021 | 甘肃省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 3500 | ... |
8 | 2021 | 甘肃省 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 7500 | ... |
9 | 2021 | 甘肃省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
10 | 2021 | 甘肃省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
11 | 2020 | 甘肃省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
12 | 2020 | 甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
13 | 2020 | 甘肃省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
14 | 2020 | 甘肃省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
15 | 2020 | 甘肃省 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 3800 | ... |
16 | 2019 | 甘肃省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
17 | 2019 | 甘肃省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
18 | 2019 | 甘肃省 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 3 | 4100 | ... | |
19 | 2019 | 甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
20 | 2019 | 甘肃省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
共 24 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |