|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2022 | 青海省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 4400 | ... |
2 | 2022 | 青海省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 9 | 3500 | ... |
3 | 2021 | 青海省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 8 | 4400 | ... |
4 | 2021 | 青海省 | 计算机类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
5 | 2020 | 青海省 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
6 | 2020 | 青海省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
7 | 2019 | 青海省 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
共 7 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |