|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2022 | 新疆 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 8 | 4400 | ... |
2 | 2022 | 新疆 | 应用心理学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
3 | 2022 | 新疆 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
4 | 2022 | 新疆 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 15 | 3500 | ... |
5 | 2022 | 新疆 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
6 | 2022 | 新疆 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
7 | 2022 | 新疆 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 6 | 4400 | ... |
8 | 2022 | 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
9 | 2021 | 新疆 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
10 | 2021 | 新疆 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
11 | 2021 | 新疆 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 7500 | ... |
12 | 2021 | 新疆 | 计算机类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
13 | 2021 | 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 6 | 7500 | ... |
14 | 2021 | 新疆 | 机械类 | 理工 | 本科 | 南疆单列计划 | 师范类 | 工学 | 8 | 3500 | ... |
15 | 2021 | 新疆 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
16 | 2020 | 新疆 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
17 | 2020 | 新疆 | 学前教育 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
18 | 2020 | 新疆 | 物流管理 | 理工 | 本科 | 新疆班 | 普通类 | 管理学 | 6 | 3800 | ... |
19 | 2020 | 新疆 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 预科班转入 | 普通类 | 文学 | 6 | 6200 | ... |
20 | 2020 | 新疆 | 投资学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 经济学 | 3 | 4200 | ... |
共 33 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |