|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2020 | 辽宁省 | 空中乘务 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 7000 | ... | |
2 | 2020 | 辽宁省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
3 | 2020 | 辽宁省 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
4 | 2020 | 辽宁省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
5 | 2020 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
6 | 2019 | 辽宁省 | 空中乘务 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 1 | 7000 | ... | |
7 | 2019 | 辽宁省 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
8 | 2019 | 辽宁省 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 4400 | ... |
9 | 2019 | 辽宁省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 4 | 4400 | ... |
10 | 2019 | 辽宁省 | 电气自动化技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 1 | 6000 | ... | |
11 | 2019 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
共 11 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |