|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
21 | 2020 | 黑龙江省 | 工艺美术 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 1 | 5400 | ... |
22 | 2020 | 黑龙江省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
23 | 2019 | 吉林省 | 表演 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 17 | 12000 | ... |
24 | 2019 | 黑龙江省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 1 | 5400 | ... |
25 | 2019 | 黑龙江省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 1 | 5400 | ... |
26 | 2019 | 黑龙江省 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
27 | 2019 | 黑龙江省 | 工艺美术 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
28 | 2019 | 黑龙江省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 4 | 5400 | ... |
29 | 2019 | 山东省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 4 | 23000 | ... |
30 | 2019 | 辽宁省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 5 | 23000 | ... |
31 | 2019 | 吉林省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 34 | 23000 | ... |
32 | 2019 | 山东省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
33 | 2019 | 吉林省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 1 | 5400 | ... |
34 | 2019 | 山东省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 1 | 5400 | ... |
35 | 2019 | 吉林省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 4 | 5400 | ... |
36 | 2019 | 山东省 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
37 | 2019 | 吉林省 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
38 | 2019 | 山东省 | 工艺美术 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
39 | 2019 | 吉林省 | 工艺美术 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
40 | 2019 | 山东省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
共 41 条信息,每页显示 20 条,共 3 页 首页 上一页 第 1 2 3 页 下一页 尾页,转到第页 |