|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
61 | 2020 | 甘肃省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
62 | 2020 | 甘肃省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
63 | 2020 | 甘肃省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
64 | 2019 | 江西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
65 | 2019 | 江西省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
66 | 2019 | 江西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
67 | 2019 | 江西省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
68 | 2019 | 江西省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
69 | 2019 | 江西省 | 表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 10 | 12000 | ... |
70 | 2019 | 河北省 | 表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 10 | 12000 | ... |
71 | 2019 | 山西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
72 | 2019 | 河北省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
73 | 2019 | 甘肃省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
74 | 2019 | 山西省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 6 | 5400 | ... |
75 | 2019 | 河北省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
76 | 2019 | 甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
77 | 2019 | 山西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 15 | 5400 | ... |
78 | 2019 | 河北省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 19 | 5400 | ... |
79 | 2019 | 甘肃省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
80 | 2019 | 山西省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
共 91 条信息,每页显示 20 条,共 5 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 页 下一页 尾页,转到第页 |