|
|
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 1 | 2022 | 甘肃省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 25 | 5400 | ... |
| 2 | 2022 | 甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 3 | 2021 | 甘肃省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 30 | 5400 | ... |
| 4 | 2021 | 甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 5 | 2020 | 甘肃省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 6 | 2020 | 甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 4 | 5400 | ... |
| 7 | 2020 | 甘肃省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
| 8 | 2020 | 甘肃省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 9 | 2020 | 甘肃省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
| 10 | 2019 | 甘肃省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
| 11 | 2019 | 甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
| 12 | 2019 | 甘肃省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 13 | 2019 | 甘肃省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
| 14 | 2019 | 甘肃省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 共 14 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |