|
|
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 1 | 2022 | 海南省 | 英语 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 4600 | ... |
| 2 | 2022 | 山东省 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 15 | 3800 | ... |
| 3 | 2022 | 天津市 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 4 | 2022 | 海南省 | 食品科学与工程类 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
| 5 | 2022 | 天津市 | 食品科学与工程类 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 3 | 3500 | ... |
| 6 | 2022 | 海南省 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
| 7 | 2022 | 天津市 | 教育学 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 3 | 3500 | ... |
| 8 | 2022 | 山东省 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 9 | 2022 | 山东省 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 3 | 7500 | ... |
| 10 | 2022 | 浙江省 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
| 11 | 2022 | 天津市 | 化学工程与工业生物工程 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
| 12 | 2022 | 山东省 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 3 | 3500 | ... |
| 13 | 2022 | 天津市 | 工商管理类 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 管理学 | 5 | 3800 | ... |
| 14 | 2022 | 海南省 | 电子信息类 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 5 | 4400 | ... |
| 15 | 2022 | 山东省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 23000 | ... |
| 16 | 2022 | 天津市 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
| 17 | 2021 | 海南省 | 英语 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 4600 | ... |
| 18 | 2021 | 海南省 | 投资学 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 经济学 | 5 | 4200 | ... |
| 19 | 2021 | 天津市 | 投资学 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 经济学 | 5 | 4200 | ... |
| 20 | 2021 | 海南省 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
| 共 64 条信息,每页显示 20 条,共 4 页 第 1 2 3 4 页 下一页 尾页,转到第页 |