|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2022 | 辽宁省 | 数学与应用数学 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 9 | 3800 | ... |
2 | 2022 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 23000 | ... |
3 | 2022 | 辽宁省 | 化学工程与工业生物工程 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
4 | 2022 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
5 | 2021 | 辽宁省 | 空中乘务 | 物理科目 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 1 | 7000 | ... | |
6 | 2021 | 辽宁省 | 大数据与会计 | 物理科目 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 1 | 5500 | ... | |
7 | 2021 | 辽宁省 | 新闻传播学类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 1 | 6200 | ... |
8 | 2021 | 辽宁省 | 数学与应用数学 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
9 | 2021 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 23000 | ... |
10 | 2021 | 辽宁省 | 化学工程与工业生物工程 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
11 | 2021 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
共 11 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |