|
|
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 201 | 2019 | 不分省 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 汉语言 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 202 | 2019 | 不分省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
| 203 | 2019 | 不分省 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 汉语言 | 师范类 | 工学 | 9 | 3500 | ... |
| 204 | 2019 | 不分省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
| 205 | 2019 | 不分省 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 民考汉 | 公费师范生 | 工学 | 5 | 免费 | ... |
| 206 | 2019 | 不分省 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 5 | 4100 | ... | |
| 207 | 2019 | 不分省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 6 | 4400 | ... |
| 208 | 2019 | 不分省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 7500 | ... |
| 209 | 2019 | 不分省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
| 210 | 2019 | 不分省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
| 211 | 2019 | 不分省 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 民考汉 | 公费师范生 | 经济学 | 5 | 免费 | ... |
| 212 | 2019 | 不分省 | 电气自动化技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 5 | 6000 | ... | |
| 213 | 2019 | 不分省 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3800 | ... |
| 214 | 2019 | 甘肃省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
| 215 | 2019 | 甘肃省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
| 216 | 2019 | 甘肃省 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 3 | 4100 | ... | |
| 217 | 2019 | 甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
| 218 | 2019 | 甘肃省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 219 | 2019 | 甘肃省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
| 220 | 2019 | 甘肃省 | 电气自动化技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 3 | 6000 | ... |
| 共 336 条信息,每页显示 20 条,共 17 页 首页 上一页 第 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 页 下一页 尾页,转到第页 |