|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
221 | 2021 | 河北省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
222 | 2021 | 河北省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 15 | 23000 | ... |
223 | 2021 | 山东省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
224 | 2021 | 甘肃省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 30 | 5400 | ... |
225 | 2021 | 四川省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
226 | 2021 | 江西省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 25 | 5400 | ... |
227 | 2021 | 山西省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 30 | 5400 | ... |
228 | 2021 | 甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
229 | 2021 | 江西省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
230 | 2021 | 内蒙古 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 23000 | ... |
231 | 2021 | 山东省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 23000 | ... |
232 | 2021 | 浙江省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 4 | 23000 | ... |
233 | 2020 | 浙江省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 4 | 23000 | ... |
234 | 2020 | 山西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 7 | 5400 | ... |
235 | 2020 | 山西省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
236 | 2020 | 山西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 19 | 5400 | ... |
237 | 2020 | 山西省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
238 | 2020 | 山西省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 18 | 5400 | ... |
239 | 2020 | 山西省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 23000 | ... |
240 | 2020 | 山东省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 1 | 5400 | ... |
共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 页 下一页 尾页,转到第页 |