|
|
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 261 | 2020 | 甘肃省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 262 | 2020 | 甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 4 | 5400 | ... |
| 263 | 2020 | 甘肃省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
| 264 | 2020 | 甘肃省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 265 | 2020 | 甘肃省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
| 266 | 2019 | 江西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
| 267 | 2019 | 江西省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
| 268 | 2019 | 江西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
| 269 | 2019 | 江西省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
| 270 | 2019 | 江西省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
| 271 | 2019 | 江西省 | 表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 10 | 12000 | ... |
| 272 | 2019 | 河北省 | 表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 10 | 12000 | ... |
| 273 | 2019 | 山西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
| 274 | 2019 | 河北省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
| 275 | 2019 | 甘肃省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
| 276 | 2019 | 山西省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 6 | 5400 | ... |
| 277 | 2019 | 河北省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
| 278 | 2019 | 甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
| 279 | 2019 | 山西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 15 | 5400 | ... |
| 280 | 2019 | 河北省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 19 | 5400 | ... |
| 共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 页 下一页 尾页,转到第页 |