|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
261 | 2020 | 辽宁省 | 会计 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 5500 | ... | |
262 | 2020 | 江西省 | 空中乘务 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 7000 | ... | |
263 | 2020 | 吉林省 | 空中乘务 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 7 | 7000 | ... | |
264 | 2020 | 吉林省 | 会计 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 10 | 5500 | ... | |
265 | 2020 | 湖南省 | 会计 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 1 | 5500 | ... | |
266 | 2020 | 黑龙江省 | 空中乘务 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 1 | 7000 | ... | |
267 | 2020 | 河南省 | 物流管理 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 3 | 3500 | ... | |
268 | 2020 | 河南省 | 空中乘务 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 5 | 7000 | ... | |
269 | 2020 | 河南省 | 会计 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 3 | 5500 | ... | |
270 | 2020 | 河南省 | 电子商务 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 6000 | ... | |
271 | 2020 | 广西 | 会计 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 1 | 5500 | ... | |
272 | 2020 | 安徽省 | 会计 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 5500 | ... | |
273 | 2020 | 安徽省 | 电子商务 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 6000 | ... | |
274 | 2020 | 云南省 | 英语 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 4600 | ... |
275 | 2020 | 云南省 | 新闻传播学类 | 文史 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 10 | 6200 | ... |
276 | 2020 | 云南省 | 教育学 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
277 | 2020 | 新疆 | 新闻传播学类 | 文史 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 9 | 6200 | ... |
278 | 2020 | 新疆 | 教育学 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
279 | 2020 | 新疆 | 工商管理类 | 文史 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 管理学 | 8 | 3800 | ... |
280 | 2020 | 新疆 | 德语 | 文史 | 本科 | 新疆班 | 普通类 | 文学 | 6 | 4600 | ... |
共 348 条信息,每页显示 20 条,共 18 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 15 16 17 18 页 下一页 尾页,转到第页 |