|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
321 | 2019 | 黑龙江省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 4 | 5400 | ... |
322 | 2019 | 山东省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 4 | 23000 | ... |
323 | 2019 | 辽宁省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 5 | 23000 | ... |
324 | 2019 | 吉林省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 34 | 23000 | ... |
325 | 2019 | 山东省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
326 | 2019 | 吉林省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 1 | 5400 | ... |
327 | 2019 | 山东省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 1 | 5400 | ... |
328 | 2019 | 吉林省 | 美术学 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 4 | 5400 | ... |
329 | 2019 | 山东省 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
330 | 2019 | 吉林省 | 环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
331 | 2019 | 山东省 | 工艺美术 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
332 | 2019 | 吉林省 | 工艺美术 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
333 | 2019 | 山东省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
334 | 2019 | 吉林省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
335 | 2022 | 吉林省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 45 | 4400 | ... |
336 | 2022 | 吉林省 | 英语 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 10 | 4600 | ... |
337 | 2022 | 吉林省 | 应用心理学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 10 | 3500 | ... |
338 | 2022 | 吉林省 | 学前教育 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
339 | 2022 | 吉林省 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 41 | 4400 | ... |
340 | 2022 | 吉林省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 85 | 3800 | ... |
共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 页 下一页 尾页,转到第页 |