|
|
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 361 | 2022 | 吉林省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 27 | 7500 | ... |
| 362 | 2022 | 云南省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 363 | 2022 | 贵州省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 364 | 2022 | 山西省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 365 | 2022 | 青海省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 4400 | ... |
| 366 | 2022 | 陕西省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 367 | 2022 | 广西 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 368 | 2022 | 云南省 | 应用心理学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
| 369 | 2022 | 新疆 | 应用心理学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 5 | 3500 | ... |
| 370 | 2022 | 河南省 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 371 | 2022 | 江西省 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 372 | 2022 | 新疆 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 373 | 2022 | 贵州省 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 374 | 2022 | 广西 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
| 375 | 2022 | 河南省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 15 | 3800 | ... |
| 376 | 2022 | 江西省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 4 | 3800 | ... |
| 377 | 2022 | 甘肃省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
| 378 | 2022 | 四川省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 6 | 3800 | ... |
| 379 | 2022 | 云南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 380 | 2022 | 四川省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 7 | 4400 | ... |
| 共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 页 下一页 尾页,转到第页 |