|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
21 | 2021 | 云南省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
22 | 2021 | 云南省 | 服装设计与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
23 | 2021 | 云南省 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
24 | 2021 | 云南省 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
25 | 2020 | 云南省 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 2 | 4100 | ... | |
26 | 2020 | 云南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
27 | 2020 | 云南省 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
28 | 2020 | 云南省 | 计算机类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
29 | 2020 | 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
30 | 2020 | 云南省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
31 | 2020 | 云南省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 8 | 4400 | ... |
32 | 2020 | 云南省 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
33 | 2020 | 云南省 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3800 | ... |
34 | 2019 | 云南省 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
35 | 2019 | 云南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
36 | 2019 | 云南省 | 食品营养与检验教育 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
37 | 2019 | 云南省 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
38 | 2019 | 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
39 | 2019 | 云南省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 8 | 4400 | ... |
40 | 2019 | 云南省 | 会计 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 5 | 5500 | ... |
共 62 条信息,每页显示 20 条,共 4 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 页 下一页 尾页,转到第页 |