|
|
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 21 | 2019 | 江西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
| 22 | 2019 | 江西省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
| 23 | 2019 | 江西省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
| 24 | 2019 | 江西省 | 表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 10 | 12000 | ... |
| 25 | 2019 | 河北省 | 表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 10 | 12000 | ... |
| 26 | 2019 | 山西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
| 27 | 2019 | 河北省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
| 28 | 2019 | 甘肃省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
| 29 | 2019 | 山西省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 6 | 5400 | ... |
| 30 | 2019 | 河北省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
| 31 | 2019 | 甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 2 | 5400 | ... |
| 32 | 2019 | 山西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 15 | 5400 | ... |
| 33 | 2019 | 河北省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 19 | 5400 | ... |
| 34 | 2019 | 甘肃省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 35 | 2019 | 山西省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
| 36 | 2019 | 河北省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
| 37 | 2019 | 甘肃省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 3 | 5400 | ... |
| 38 | 2019 | 山西省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 16 | 5400 | ... |
| 39 | 2019 | 河北省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 19 | 5400 | ... |
| 40 | 2019 | 甘肃省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 共 336 条信息,每页显示 20 条,共 17 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |