|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
21 | 2021 | 江苏省 | 新闻传播学类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 1 | 6200 | ... |
22 | 2021 | 辽宁省 | 新闻传播学类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 1 | 6200 | ... |
23 | 2021 | 河北省 | 新闻传播学类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 5 | 6200 | ... |
24 | 2021 | 湖北省 | 投资学 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 经济学 | 1 | 4200 | ... |
25 | 2021 | 江苏省 | 数学与应用数学 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
26 | 2021 | 辽宁省 | 数学与应用数学 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
27 | 2021 | 江苏省 | 数据科学与大数据技术 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
28 | 2021 | 福建省 | 食品科学与工程类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
29 | 2021 | 福建省 | 汽车服务工程 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
30 | 2021 | 湖南省 | 计算机类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
31 | 2021 | 湖南省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
32 | 2021 | 福建省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
33 | 2021 | 江苏省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
34 | 2021 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 23000 | ... |
35 | 2021 | 福建省 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
36 | 2021 | 江苏省 | 机器人工程 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
37 | 2021 | 辽宁省 | 化学工程与工业生物工程 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
38 | 2021 | 江苏省 | 光电信息科学与工程 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
39 | 2021 | 江苏省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
40 | 2021 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
共 321 条信息,每页显示 20 条,共 17 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |