|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
381 | 2022 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
382 | 2022 | 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
383 | 2022 | 贵州省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 13 | 4400 | ... |
384 | 2022 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
385 | 2022 | 云南省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
386 | 2022 | 四川省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 8 | 3500 | ... |
387 | 2022 | 甘肃省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 9 | 3500 | ... |
388 | 2022 | 江西省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
389 | 2022 | 内蒙古 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
390 | 2022 | 西藏 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
391 | 2022 | 新疆 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 15 | 3500 | ... |
392 | 2022 | 贵州省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
393 | 2022 | 广西 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 15 | 3500 | ... |
394 | 2022 | 云南省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
395 | 2022 | 江西省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
396 | 2022 | 山西省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
397 | 2022 | 新疆 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
398 | 2022 | 贵州省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
399 | 2022 | 广西 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
400 | 2022 | 河南省 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 页 下一页 尾页,转到第页 |