|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
421 | 2022 | 甘肃省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
422 | 2022 | 江西省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
423 | 2022 | 内蒙古 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
424 | 2022 | 山西省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
425 | 2022 | 青海省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 9 | 3500 | ... |
426 | 2022 | 广西 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
427 | 2022 | 新疆 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 6 | 4400 | ... |
428 | 2022 | 云南省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
429 | 2022 | 贵州省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
430 | 2022 | 河南省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
431 | 2022 | 四川省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
432 | 2022 | 内蒙古 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
433 | 2022 | 广西 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
434 | 2022 | 广西 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4000 | ... |
435 | 2022 | 云南省 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 5 | 4400 | ... |
436 | 2022 | 四川省 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 5 | 4400 | ... |
437 | 2022 | 河南省 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 5 | 4400 | ... |
438 | 2022 | 江西省 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 5 | 4400 | ... |
439 | 2022 | 内蒙古 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 5 | 4400 | ... |
440 | 2022 | 山西省 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 5 | 4400 | ... |
共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 页 下一页 尾页,转到第页 |