|
|
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 741 | 2020 | 贵州省 | 计算机类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 8 | 4400 | ... |
| 742 | 2020 | 贵州省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
| 743 | 2020 | 贵州省 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4000 | ... |
| 744 | 2020 | 贵州省 | 服装设计与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 745 | 2020 | 广西 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
| 746 | 2020 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
| 747 | 2020 | 广西 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
| 748 | 2020 | 广西 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
| 749 | 2020 | 广西 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
| 750 | 2020 | 广西 | 计算机类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 751 | 2020 | 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 7500 | ... |
| 752 | 2020 | 广西 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
| 753 | 2020 | 广西 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 10 | 4400 | ... |
| 754 | 2020 | 广西 | 服装设计与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
| 755 | 2020 | 广西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3800 | ... |
| 756 | 2020 | 甘肃省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
| 757 | 2020 | 甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
| 758 | 2020 | 甘肃省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 759 | 2020 | 甘肃省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
| 760 | 2020 | 甘肃省 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 4 | 3800 | ... |
| 共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 页 下一页 尾页,转到第页 |