|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
821 | 2019 | 江苏省 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 6200 | ... |
822 | 2019 | 江苏省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 8 | 4400 | ... |
823 | 2019 | 江苏省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
824 | 2019 | 江苏省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
825 | 2019 | 江苏省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
826 | 2019 | 江苏省 | 工业设计 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
827 | 2019 | 吉林省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 2 | 4400 | ... |
828 | 2019 | 吉林省 | 英语 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 4600 | ... |
829 | 2019 | 吉林省 | 学前教育 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 3 | 3500 | ... |
830 | 2019 | 吉林省 | 新能源汽车技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 11 | 待定 | ... | |
831 | 2019 | 吉林省 | 物流管理 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 5 | 3500 | ... | |
832 | 2019 | 吉林省 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 20 | 6200 | ... |
833 | 2019 | 吉林省 | 投资学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 经济学 | 10 | 4200 | ... |
834 | 2019 | 吉林省 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 21 | 4400 | ... |
835 | 2019 | 吉林省 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 25 | 4400 | ... |
836 | 2019 | 吉林省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 6 | 3800 | ... |
837 | 2019 | 吉林省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 27 | 4400 | ... |
838 | 2019 | 吉林省 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 20 | 3800 | ... |
839 | 2019 | 吉林省 | 食品营养与检验教育 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 15 | 3500 | ... |
840 | 2019 | 吉林省 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 11 | 3500 | ... |
共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 页 下一页 尾页,转到第页 |