|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
861 | 2019 | 吉林省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 50 | 23000 | ... |
862 | 2019 | 吉林省 | 德语 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 4600 | ... |
863 | 2019 | 吉林省 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 20 | 3800 | ... |
864 | 2019 | 吉林省 | 财务管理 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 管理学 | 10 | 7000 | ... |
865 | 2019 | 吉林省 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 20 | 3800 | ... |
866 | 2019 | 吉林省 | 编辑出版学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 文学 | 20 | 6200 | ... |
867 | 2019 | 湖南省 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
868 | 2019 | 湖南省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 23000 | ... |
869 | 2019 | 湖北省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
870 | 2019 | 黑龙江省 | 空中乘务 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 1 | 7000 | ... | |
871 | 2019 | 黑龙江省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 12 | 23000 | ... |
872 | 2019 | 河南省 | 新能源汽车技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 5 | 待定 | ... | |
873 | 2019 | 河南省 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 6200 | ... |
874 | 2019 | 河南省 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
875 | 2019 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
876 | 2019 | 河南省 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 3800 | ... |
877 | 2019 | 河南省 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
878 | 2019 | 河南省 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
879 | 2019 | 河南省 | 空中乘务 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 10 | 7000 | ... | |
880 | 2019 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 7500 | ... |
共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 页 下一页 尾页,转到第页 |