|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
901 | 2019 | 不分省 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 文学 | 5 | 6200 | ... |
902 | 2019 | 不分省 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 汉语言 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
903 | 2019 | 不分省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
904 | 2019 | 不分省 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 汉语言 | 师范类 | 工学 | 9 | 3500 | ... |
905 | 2019 | 不分省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
906 | 2019 | 不分省 | 汽车服务工程 | 理工 | 本科 | 民考汉 | 公费师范生 | 工学 | 5 | 免费 | ... |
907 | 2019 | 不分省 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 5 | 4100 | ... | |
908 | 2019 | 不分省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 6 | 4400 | ... |
909 | 2019 | 不分省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 7500 | ... |
910 | 2019 | 不分省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
911 | 2019 | 不分省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
912 | 2019 | 不分省 | 电子商务 | 理工 | 本科 | 民考汉 | 公费师范生 | 经济学 | 5 | 免费 | ... |
913 | 2019 | 不分省 | 电气自动化技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 5 | 6000 | ... | |
914 | 2019 | 不分省 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3800 | ... |
915 | 2019 | 甘肃省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
916 | 2019 | 甘肃省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
917 | 2019 | 甘肃省 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 非师范 | 3 | 4100 | ... | |
918 | 2019 | 甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
919 | 2019 | 甘肃省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 非师范 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
920 | 2019 | 甘肃省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
共 1264 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 页 下一页 尾页,转到第页 |