|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2022 | 天津市 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
2 | 2022 | 天津市 | 食品科学与工程类 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 3 | 3500 | ... |
3 | 2022 | 天津市 | 教育学 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 3 | 3500 | ... |
4 | 2022 | 天津市 | 化学工程与工业生物工程 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4000 | ... |
5 | 2022 | 天津市 | 工商管理类 | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 管理学 | 5 | 3800 | ... |
6 | 2022 | 天津市 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |