|
|
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 1 | 2021 | 辽宁省 | 空中乘务 | 物理科目 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 1 | 7000 | ... | |
| 2 | 2021 | 湖南省 | 计算机应用技术 | 物理科目 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 6 | 4100 | ... | |
| 3 | 2021 | 辽宁省 | 大数据与会计 | 物理科目 | 高职(专科) | 普通类 | 普通类 | 1 | 5500 | ... | |
| 4 | 2021 | 湖北省 | 自动化 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
| 5 | 2021 | 福建省 | 学前教育 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 1 | 3500 | ... |
| 6 | 2021 | 江苏省 | 学前教育 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 教育学 | 1 | 3500 | ... |
| 7 | 2021 | 江苏省 | 新闻传播学类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 1 | 6200 | ... |
| 8 | 2021 | 辽宁省 | 新闻传播学类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 1 | 6200 | ... |
| 9 | 2021 | 河北省 | 新闻传播学类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 5 | 6200 | ... |
| 10 | 2021 | 湖北省 | 投资学 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 经济学 | 1 | 4200 | ... |
| 11 | 2021 | 江苏省 | 数学与应用数学 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
| 12 | 2021 | 辽宁省 | 数学与应用数学 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
| 13 | 2021 | 江苏省 | 数据科学与大数据技术 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
| 14 | 2021 | 福建省 | 食品科学与工程类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
| 15 | 2021 | 福建省 | 汽车服务工程 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
| 16 | 2021 | 湖南省 | 计算机类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
| 17 | 2021 | 湖南省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
| 18 | 2021 | 福建省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
| 19 | 2021 | 江苏省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
| 20 | 2021 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 23000 | ... |
| 共 30 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |