|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2022 | 贵州省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
2 | 2022 | 贵州省 | 数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
3 | 2022 | 贵州省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 13 | 4400 | ... |
4 | 2022 | 贵州省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
5 | 2022 | 贵州省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
6 | 2022 | 贵州省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
7 | 2022 | 贵州省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
8 | 2022 | 贵州省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
9 | 2022 | 贵州省 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 10 | 4400 | ... |
10 | 2021 | 贵州省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
11 | 2021 | 贵州省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 13 | 4400 | ... |
12 | 2021 | 贵州省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 7500 | ... |
13 | 2021 | 贵州省 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
14 | 2021 | 贵州省 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
15 | 2021 | 贵州省 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 4400 | ... |
16 | 2021 | 贵州省 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
17 | 2020 | 贵州省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
18 | 2020 | 贵州省 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 5 | 3800 | ... |
19 | 2020 | 贵州省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
20 | 2020 | 贵州省 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
共 55 条信息,每页显示 20 条,共 3 页 第 1 2 3 页 下一页 尾页,转到第页 |