|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2022 | 河北省 | 新闻传播学类 | 历史科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 10 | 6200 | ... |
2 | 2021 | 河北省 | 新闻传播学类 | 历史科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 10 | 6200 | ... |
3 | 2022 | 河北省 | 数学与应用数学 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 理学 | 10 | 3800 | ... |
4 | 2022 | 河北省 | 食品科学与工程类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 12 | 3500 | ... |
5 | 2022 | 河北省 | 人工智能 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
6 | 2022 | 河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 10 | 23000 | ... |
7 | 2021 | 河北省 | 新闻传播学类 | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 文学 | 5 | 6200 | ... |
8 | 2021 | 河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理科目 | 本科 | 普通类 | 普通类 | 工学 | 15 | 23000 | ... |
9 | 2022 | 河北省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 25 | 5400 | ... |
10 | 2022 | 河北省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
11 | 2022 | 河北省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 23000 | ... |
12 | 2022 | 河北省 | 表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 8 | 12000 | 服装与服饰展示招考方向... |
13 | 2021 | 河北省 | 表演 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 15 | 12000 | 服装与服饰展示招考方向... |
14 | 2021 | 河北省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 25 | 5400 | ... |
15 | 2021 | 河北省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
16 | 2021 | 河北省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 15 | 23000 | ... |
17 | 2020 | 河北省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 7 | 5400 | ... |
18 | 2020 | 河北省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 5 | 5400 | ... |
19 | 2020 | 河北省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 12 | 5400 | ... |
20 | 2020 | 河北省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 7 | 5400 | ... |
共 35 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |