|
序号 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 师范类 | 授予学位 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
1 | 2022 | 山西省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 30 | 5400 | ... |
2 | 2021 | 山西省 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 30 | 5400 | ... |
3 | 2020 | 山西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 7 | 5400 | ... |
4 | 2020 | 山西省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 师范类 | 艺术学 | 9 | 5400 | ... |
5 | 2020 | 山西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 19 | 5400 | ... |
6 | 2020 | 山西省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 10 | 5400 | ... |
7 | 2020 | 山西省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 18 | 5400 | ... |
8 | 2020 | 山西省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类专业 | 普通类 | 艺术学 | 5 | 23000 | ... |
9 | 2019 | 山西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
10 | 2019 | 山西省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 师范类 | 艺术学 | 6 | 5400 | ... |
11 | 2019 | 山西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 15 | 5400 | ... |
12 | 2019 | 山西省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 8 | 5400 | ... |
13 | 2019 | 山西省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 16 | 5400 | ... |
14 | 2019 | 山西省 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 本科 | 艺术类 | 非师范 | 艺术学 | 5 | 23000 | ... |
15 | 2022 | 山西省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
16 | 2022 | 山西省 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 3500 | ... |
17 | 2022 | 山西省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 4400 | ... |
18 | 2022 | 山西省 | 机械类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 10 | 3500 | ... |
19 | 2022 | 山西省 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学/理学 | 5 | 4400 | ... |
20 | 2021 | 山西省 | 自动化 | 理工 | 本科 | 普通类 | 师范类 | 工学 | 5 | 4400 | ... |
共 58 条信息,每页显示 20 条,共 3 页 第 1 2 3 页 下一页 尾页,转到第页 |